Grüner Wasserstoff: ausgewählte HORIZONT Europa Ausschreibungen 2023/24
Cluster 5 – Klima, Energie, Mobilität
Stand: 01/2023
Aufruf | Thema [EU contribution je Projekt / Call-Budget gesamt] | Fördertyp | Einreichungsfristen | |
2023 / 2024 | ||||
| ||||
| Clean Hydrogen Partnership |
|
|
|
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-01 | Innovative electrolysis cells for hydrogen production [3.00 mio. / 6.00 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-02 | Innovative Solid Oxide electrolysis cells for intermediate temperature hydrogen production [3.00 mio. / 3.00 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-03 | Advances in alkaline electrolysis technology [2.50 mio. / 2.50 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-04 | Photoelectrochemical (PEC) and/or Photocatalytic (PC) production of hydrogen [2.50 mio. / 2.50 mio.] | RIA | 18.04.
| - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-05 | Waste to Hydrogen demonstration plant [10.00 mio. / 10.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-06 | Valorisation of by-product O2 and/or heat from electrolysis [10.00 mio. / 10.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-07 | Hydrogen use by an industrial cluster via a local pipeline network [15.00 mio. / 15.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-01 | Large-scale demonstration of underground hydrogen storage [20.00 mio. / 20.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-02 | Pre-Normative Research about the compatibility of transmission gas grid steels with hydrogen and development of mitigation techniques [4.00 mio. / 4.00 mio] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-03 | Novel insulation concepts for LH2 storage tanks) [2.00 mio. / 2.00 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-04 | Demonstration of high pressure (500-700 bar) supply chain [5.00 mio. / 5.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-05 | Demonstration of LH2 HRS for Heavy Duty applications [5.00 mio. / 5.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-03-01 | Real environment demonstration of Non-Road Mobile Machinery (NRMM) [5.00 mio. / 10.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-03-02 | Development of a large fuel cell stack for maritime applications [7.50 mio. / 7.50 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-03-03 | Ultra-low NOx combustion system for aviation [8.00 mio. / 8.00 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-01 | Development and validation of high power and impurity tolerant fuel cell systems ready to run on industrial quality dry hydrogen [4.00 mio. / 4.00 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-02 | variable blends of hydrogen, including ammonia [3.00 mio. / 3.00 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-03 | Retrofitting of existing industrial sector natural gas turbomachinery cogeneration systems for hydrogen combustion [6.00 mio. / 6.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-04 | Hydrogen for heat production for hard-to-abate industries (e.g. retrofitted burners, furnaces) [6.00 mio. / 6.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-05-01 | Product environmental footprint pilot for a set of FCH product categories [1.50 mio. / 1.50 mio.] | CSA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-05-02 | European Hydrogen Academy [3.00 mio. / 3.00 mio.] | CSA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-05-03 | Pre-Normative Research on the determination of hydrogen releases from the hydrogen value chain [3.00 mio. / 3.00 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-06-01 | Large-scale Hydrogen Valley [20.00 mio. / 20.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-06-02 | Small-scale Hydrogen Valley [9.00 mio. / 18.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-07-01 | Advanced materials for hydrogen storage tanks [10.00 mio. / 10.00 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-07-02 | Increasing the lifetime of electrolyser stacks [10.00 mio. / 10.00 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-CL5-2023-D1-01-03 | Climate impacts of a hydrogen economy [4.00 mio. / 8.00 mio.] | RIA | 18.04. | - |
HORIZON-CL5-2023-D2-01-06 | Open Pilot Line/Test Bed for hydrogen [10.00 mio. / 10.00 mio.] | IA | 18.04. | - |
HORIZON-CL5-2023-D5-01-07 | Hydrogen-powered aviation [8.00 mio. / 20.00 mio.] | IA | 20.04. | - |
HORIZON-CL5-2023-D5-01-08 | Accelerating climate-neutral hydrogen-powered/electrified aviation [3.00 - 4.00 mio. / 17.00 mio.] | RIA | 20.04. | - |
Folgend finden Sie verlinkt die gesamten Arbeitsprogramme der Clean Hydrogen Partnership sowie des Horizon Europe Cluster 5 – Klima, Energie, Mobilität.
Weitere EU-Fördermöglichkeiten für Innovationen im Bereich Batterietechnologie sind der EU Innovation Fund und LIFE
Funding Schemes – Fördertypen
RIA- Forschungs- und Innovationsmaßnahmen (Research & Innovation Action) Verbundprojekte mit mind. 3 Partnern aus 3 EU-Mitgliedsländern oder zum Programm assoziierten Ländern. Ziel der Maßnahmen ist die Entwicklung neuen Wissens, neuer Technologien, Verfahren, Produkte und Dienstleistungen. Sie umfassen Grundlagen- und angewandte Forschung und können in begrenztem Rahmen Pilot- oder Demonstrationsmaßnahmen enthalten. Auch Test und Validierung von Prototypen im Labormaßstab oder simulierten Umfeld sind möglich. / Förderquote = bis zu 100% |
IA – Innovationsmaßnahmen (Innovation Action) Verbundprojekte mit mind. 3 Partnern aus 3 EU-Mitgliedsländern oder zum Programm assoziierten Ländern. Ziel der Maßnahmen ist die Erarbeitung von Plänen, Konzepten und Vorkehrungen für neue, verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen. Sie umfassen z. B. die Erstellung von Prototypen, Tests, Demonstrationen, Pilotprojekte sowie die Produktvalidierung in großem Maßstab und Entwicklung der Marktfähigkeit. Unterteilung in a) Demonstrationsprojekte und b) Marktumsetzungsprojekte. / Förderquote = bis zu 70% für Unternehmen, bis zu 100% für gemeinnützige Einrichtungen |
CSA - Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen (Co-ordination and Support Actions) Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen sind forschungsbegleitende Maßnahmen und dienen zur Vernetzung von Projektpartnern, z. B. mit Hilfe von Konferenzen, Seminaren, Studien, politischen Dialogen oder gemeinsamen Initiativen. Darüber hinaus können sie Maßnahmen zur Normung, Verbreitung, Sensibilisierung und Kommunikation sowie ergänzende Tätigkeiten zur Vernetzung und Koordinierung von Programmen zwischen verschiedenen Ländern umfassen. Im Gegensatz zu den Forschungs- und Innovationsmaßnahmen auch durch Einzelantragsteller durchgeführt werden können. / Förderquote = bis zu 100% |

Robin Bruck
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

Dajana Pefestorff
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH